Home>Products>INA Double Row Cross Roller Bearing>XSI140744-N Crossed roller bearing
XSI140744-N Crossed roller bearing
INA Double Row Cross Roller Bearing
INA XSI140744-N Bearing SPECIFICATIONS
- INA
XSI140744-N
- Germany
- ISO 9001 CO CQ
- 1SET
- Negotiation
- Original Packing
- Within 7 days OR according to your demand
- Range Slewing Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of INA XSI140744-N
- N/A
- SKF
- Bearings
- 0.0
- 94
- B04270
- SKF
INA XSI140744-N XSI140744-N Crossed roller bearing INA Double Row Cross Roller Bearing Manufacturer INA
INA XSI140744-N bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 32940 |
Dimensione (mm) | 200x280x51 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 280 |
Larghezza (mm) | 51 |
d | 200 mm |
D | 280 mm |
T | 51 mm |
B | 51 mm |
C | 39 mm |
a | 53 mm |
d1 | 240 mm |
r1 min. | 3 mm |
r2 min. | 3 mm |
r3 min. | 2,5 mm |
r4 min. | 2,5 mm |
Ca min. | 9 mm |
Cb min. | 12 mm |
da max | 216 mm |
Da min | 257 mm |
Da max. | 268 mm |
db min | 212 mm |
Db min. | 271 mm |
ra max. | 3 mm |
rb max. | 2,5 mm |
Peso | 9,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 473 kN |
Carico statico di base (C0) | 950 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 88 |
Velocità di riferimento | 1500 r/min |
Limitazione della velocità | 2200 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,4 |
Fattore di calcolo (Y) | 1,5 |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 9.618 |
EAN | 7316577120786 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
diametro del foro: | 200 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
larghezza della tazza: | 39 mm |
capacità di carico dinamico: | 473 kN |
tipo di montaggio: | Cone & Cup |
capacità di carico statico: | 950 kN |
diametro esterno: | 280 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
larghezza del cono: | 51 mm |
numero di giri massimo: | 2200 RPM |
tipo di chiusura: | Open |
serie: | 329 |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di flangia: | Non-Flanged Cup |
Serie di dimensioni | 3EC |
d1 ≈ | 240.2 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 2.5 mm |
da max. | 217 mm |
db min. | 215.5 mm |
Da min. | 257 mm |
Da max. | 266.5 mm |
Db min. | 271 mm |
Ca min. | 9 mm |
Cb min. | 12 mm |
ra max. | 3 mm |
rb max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base C | 511 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 950 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 88 kN |
Fattore di calcolo e | 0.4 |
Fattore di calcolo Y | 1.5 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.8 |
Cuscinetto di massa | 9.49 kg |
INA XSI140744-N INTERCHANGE
INA Double Row Cross Roller Bearing Part series XSI140744-N is a potential replacement for these common bearing part numbers:
XSI140744-N
XSI140744-N
XSI140744-N
XSI140744-N
XSI140744-N
XSI140744-N
XSI140744-N
XSI140744-N
The company's product structure has a single row of four-point contact ball, three-row roller, single-row cross roller, two-row ball, ball column combination, and light and thin products six series, which can be in accordance with the National machinery industry standards
JB/T2300 -1999, JB/T10471-2004, JB/T66 -1999, JG/T67 -1999 provide a series of products. It is widely used in a variety of mechanical industries such as excavators, cranes, construction, mines, metallurgy, ports, textiles, ships, environmental protection, aerospace, and wind power generation.
Contact Us
- Range Slewing Bearing Co., Ltd
- AddressNo. 15 Huaxia Road, Third Industrial Park, Tongshan New District, Guangzhou,China
- Phone(Working Time)0516-75685646
- Fax0516-75685648